Tras dos semanas desde su estreno Shrek, felices para siempre sigue disfrutando de su primer puesto en la taquilla española con casi 10 Millones € acumulados.
El ogro verde Shrek parece haber cautivado a los espectadores. Además, por fin, los números generales de la taquilla han subido, un 10% respecto a la semana anterior con una recaudación total 7,2 Millones € este fin de semana, de los cuales Shrek, felices para siempre se ha embolsado 2,89 Millones.
Recaudación taquilla fin de semana del 16 al 18 de julio son:
| Título | Recaudación | Acum. | Presup. | Sem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| 1 | Shrek. Felices para siempre (Paramount) | 2,89M€ | 9,63M€ | 120M€ | 2 | |||
| 2 | Noche y Día (Fox) | 1,75M€ | 1,7M€ | 87M€ | 1 | |||
| 3 | La saga Crepúsculo: Eclipse (Aurum) | 1,73M€ | 15,58M€ | 52M€ | 3 | |||
| 4 | Una hora más en Canarias (Vértice) | 0,26M€ | 0,26M€ | – | 1 | |||
| 5 | Prince of Persia (Disney) | 0,13M€ | 9,6M€ | 120M€ | 9 | |||








